씨앗에서 플래티넘까지 — 네이버 스마트스토어 6단계 등급과 전략
등급은 최근 3개월 실적을 기준으로 매월 1일에 산정됩니다. 판매건수와 판매금액 모두 충족해야 해당 등급이 부여됩니다.
| 등급 | 판매건수 (3개월) | 판매금액 (3개월) | 굿서비스 점수 |
|---|---|---|---|
| 씨앗 | - | - | - |
| 새싹 | 10건 이상 | 50만원 이상 | 60점 이상 |
| 파워 | 100건 이상 | 500만원 이상 | 70점 이상 |
| 빅파워 | 500건 이상 | 3,000만원 이상 | 75점 이상 |
| 프리미엄 | 2,000건 이상 | 1억원 이상 | 80점 이상 |
| 플래티넘 | 5,000건 이상 | 5억원 이상 | 85점 이상 |
굿서비스 점수는 최근 14일간의 서비스 품질을 측정하며, 매일 갱신됩니다. 100점 만점으로 세 가지 영역의 가중 합산입니다.
| 영역 | 비중 | 측정 항목 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 주문이행 | 40% | 발송지연율, 품절취소율 | 발송지연 3% 미만, 품절취소 1% 미만 |
| 배송품질 | 30% | 평균 배송일, 배송사고율 | 평균 2일 이내, 배송사고 0.5% 미만 |
| 고객만족 | 30% | 반품률, 고객문의 응답시간, 구매평 점수 | 반품 5% 미만, 응답 24시간 이내 |
| 혜택 | 씨앗~새싹 | 파워 | 빅파워 | 프리미엄+ |
|---|---|---|---|---|
| 검색 노출 가산점 | 없음 | 소폭 | 중간 | 높음 |
| 쇼핑라이브 | 불가 | 가능 | 가능 | 우선 배정 |
| 기획전 참여 | 불가 | 일부 | 대부분 | 전체 |
| 톡톡 마케팅 | 기본 | 확장 | 고급 | 프리미엄 |
| 수수료 우대 | 없음 | 없음 | 소폭 할인 | 할인 + 정산주기 단축 |
| 전담 매니저 | 없음 | 없음 | 없음 | 배정 |
진입장벽이 낮으므로 저가 상품 다량 등록으로 빠르게 10건 달성. 1~2만원대 인기 소품(폰케이스, 파우치 등)을 10~15개 등록하고 소셜 공유로 초기 판매를 유도합니다.
월 35건 이상 꾸준한 판매가 필요합니다. 키워드 스카우트로 경쟁률 낮은 롱테일 키워드를 발굴하고, 상품 수를 50개 이상으로 늘려 다양한 키워드에서 유입을 확보합니다.
히트 상품 3~5개를 만드는 것이 핵심입니다. AiTEMS 추천에 올라가면 자연 판매가 급증합니다. 상세페이지 품질을 높이고, 리뷰 관리에 집중하세요.